اجرت صافکاری و نقاشی ماشین در سال 99
در سه مقاله قبل آماری از اجرت صافکاری نقاشی اتومبیل های پر تیراژ ایرانی و چینی رو برای شما گزاشتیم طبق درخواست های که داشتیم این کار رو با یه جامعه آماری جدید جهت خودروهای لوکس ژاپنی ، کره ای انجام دادیم داین بار از حدود 24 صافکاری نقاشی سطح تهران آمار گرفتیم و برای کلاس اتومبیل های لوکس ژاپنی ، کره ای قیمت متوسط بازار با توجه به کلاس بدنه جدول مشابه تهیه کردیم لازم بذکر است جدول های ارایه شده سایت یه جامعه آماری از اجرت هایی است که در حال حاضر داده میشود.و منبعی برای حل اختلاف یا اعلام قیمت رسمی نیست.تو این بازار همه چی توافقیه.
البته شما جهت کارشناسی آنلاین اتومبیل تصادفی خود همواره میتوانید به خودرولند مراجعه کرده و قیمت واقعی بگیرید قیمتی که شاید پایین تر از اعداد ارقام جدول زیر باشد یا بالاتر.
ردیف | شرح فعالیت | هاچ بک هدای کوچک | سدان | شاسی بلند |
1 | اجرت نصب / تعویض سپر خودرو | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
2 | اجرت تعویض کاپوت / درب موتور خودرو | 672,000 | 840,000 | 924,000 |
3 | اجرت صافکاری کاپوت / درب موتور خودرو | توافقی | توافقی | توافقی |
4 | اجرت نقاشی درب موتورخودرو زیر و رو ( دو طرف ) | 1,512,000 | 1,848,000 | 2,100,000 |
5 | اجرت نقاشی درب موتور صافکاری شده خودرویک طرف | 1,176,000 | 1,428,000 | 1,680,000 |
6 | اجرت لکه گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف | 504,000 | 588,000 | 705,600 |
7 | اجرت خط و خش گیری درب موتور خودرو فقط یک طرف | 504,000 | 588,000 | 705,600 |
8 | اجرت صافکاری درب های خودرو (هر لنگه) | توافقی | توافقی | توافقی |
9 | اجرت نصب / تعویض درب های خودرو (هر لنگه) | 672,000 | 806,400 | 924,000 |
10 | اجرت لکه گیری دربهای خودرو ( هر لنگه کامل ) | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
11 | اجرت خط و خش گیری دربهای خودرو (هر لنگه کامل) | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
12 | اجرت نقاشی درب های خودرو از زه به پائین | 302,400 | 352,800 | 403,200 |
13 | اجرت صافکاری درب های خودرو از زه به پائین | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
14 | اجرت لکه گیری دربهای خودرو از زه به پایین | 168,000 | 201,600 | 235,200 |
15 | اجرت خط و خش گیری درب های خودرو از زه به پائین | 168,000 | 201,600 | 235,200 |
16 | اجرت نقاشی درب های خودرو از زه به بالا | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
17 | اجرت لکه گیری دربهای خودرو از زه به بالا | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
18 | اجرت خط و خش گیری درب های خودرو از زه به بالا | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
19 | اجرت نقاشی درب های خودرو (هر لنگه) | 1,680,000 | 2,016,000 | 2,352,000 |
20 | اجرت نقاشی درب های خودروداخل درب | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
21 | اجرت نصب تعویض گلگیر جلو خودرو | 294,000 | 352,800 | 403,200 |
22 | اجرت صافکاری گلگیر جلو خودرو | توافقی | توافقی | توافقی |
23 | اجرت نقاشی گلگیرهای جلو خودرو (هر طرف کامل) | 1,176,000 | 1,411,200 | 1,680,000 |
24 | اجرت لکه گیری گلگیرهای جلو خودرو (هرطرف کامل) | 294,000 | 352,800 | 403,200 |
25 | اجرت خط و خش گیری گلگیر های خودروجلو (هرطرف کامل) | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
26 | اجرت نقاشی گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) | 1,092,000 | 1,344,000 | 1,545,600 |
27 | اجرت لکه گیری گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
28 | اجرت خط و خش گلگیرهای عقب خودرو (هرطرف کامل) | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
29 | اجرت تعویض گلگیر های عقب خودرو (هرطرف) | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
30 | اجرت صافکاری گلگیر های عقب خودرو (هرطرف) | توافقی | توافقی | توافقی |
31 | اجرت نقاشی درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو ( پشت و رو) | 1,512,000 | 1,848,000 | 2,184,000 |
32 | اجرت نقاشی درب اتاق بار و صندوق عقب صافکاری شده خودرو فقط یک طرف | 1,176,000 | 1,428,000 | 1,680,000 |
33 | اجرت لکه گیری درب اتاق بار و صندوق عقب خودرو یک طرف | 504,000 | 588,000 | 672,000 |
34 | اجرت خط و خش گیری درب اتاق بارخودرو و صندوق عقب فقط یک طرف | 504,000 | 588,000 | 672,000 |
35 | اجرت تعویض درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو | 504,000 | 588,000 | 672,000 |
36 | اجرت صافکاری درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو | توافقی | توافقی | توافقی |
37 | اجرت نقاشی زیر درب موتور خودرو | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
38 | اجرت نقاشی زیر درب صندوق عقب خودرو | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
39 | اجرت نقاشی پشت درب اتاق بار خودرو | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
40 | اجرت صافکاری زیر یا پشت درب صندوق عقب خودرو و درب اتاق بار خودرو | توافقی | توافقی | توافقی |
41 | اجرت نقاشی رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
42 | اجرت تعویض رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
43 | اجرت جک کاری و تنظیم رکاب خودرو هر طرف | 588,000 | 705,600 | 840,000 |
44 | اجرت صافکاری رکاب خودرو کامل ( داخلی ، میانی ، بیرونی و تقویت رکاب جلو) | توافقی | توافقی | توافقی |
45 | اجرت شاسی کشی خودرو | توافقی | توافقی | توافقی |
46 | اجرت نقاشی داخل موتور خودرو | توافقی | توافقی | توافقی |
47 | اجرت صافکاری داخل موتور کامل خودرو | 2,184,000 | 2,604,000 | 3,024,000 |
48 | اجرت نقاشی داخل صندوق عقب کامل خودرو با مومکاری | 1,344,000 | 1,680,000 | 1,932,000 |
49 | اجرت نقاشی جلو پنجره خودرو | 170,000 | 210,000 | 240000 |
50 | اجرت نقاشی قاب آئینه خودرو | 67,200 | 84,000 | 100,800 |
51 | اجرت نقاشی سپرجلو یا عقب خودرو کامل | 504,000 | 588,000 | 672,000 |
52 | اجرت نقاشی سقف صافکاری شده خودروتا لبه های ستون و گلگیر | 1,344,000 | 1,680,000 | 1,932,000 |
53 | اجرت تعویض سقف خودرو بطور کامل | 1,344,000 | 1,680,000 | 1,932,000 |
54 | اجرت صافکاری سقف خودرو بطور کامل | توافقی | توافقی | توافقی |
55 | اجرت نقاشی اتاق خودرو ( با آستر ) | 6,720,000 | 8,064,000 | 9,240,000 |
56 | اجرت نقاشی اتاق خودرو ( بدون آستر ) | 8,064,000 | 10,080,000 | 11,760,000 |
57 | اجرت تعویض اتاق خودرو | 6,720,000 | 8,400,000 | 10,080,000 |
58 | اجرت نقاشی زیر باطری خودرو | 504,000 | 588,000 | 672,000 |
59 | اجرت تعویض کلاف کامل خودرو هرطرف | 2,520,000 | 3,024,000 | 3,360,000 |
60 | اجرت نقاشی کلاف کاملخودرو هرطرف | 1,848,000 | 2,268,000 | 2,688,000 |
61 | اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف | 1,512,000 | 1,848,000 | 2,100,000 |
62 | اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو با ستون وسط خودرو هرطرف | 1,092,000 | 1,344,000 | 1,545,600 |
63 | اجرت تعویض نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف | 1,092,000 | 1,344,000 | 1,545,600 |
64 | اجرت نقاشی نیم کلاف جانبی جلو بدون ستون وسط خودرو هرطرف | 873,600 | 1,092,000 | 1,344,000 |
65 | اجرت تعویض سینی شاسی جلوخودرو هرطرف | 1,260,000 | 1,512,000 | 1,764,000 |
66 | اجرت نقاشی سینی شاسی جلو خودرو هرطرف | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
67 | اجرت تعویض سرشاسی جلوخودرو هرطرف | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
68 | اجرت نقاشی سر شاسی جلو خودرو هرطرف | 525,000 | 630,000 | 756,000 |
69 | اجرت تعویض سرشاسی عقب خودرو هرطرف | 735,000 | 890,400 | 1,024,800 |
70 | اجرت نقاشی سرشاسی عقب خودرو هرطرف | 525,000 | 638,400 | 756,000 |
71 | اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی جلو خودرو هرطرف | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
72 | اجرت شاسی کشی و تنظیم سرشاسی عقب خودروهرطرف | 840,000 | 1,008,000 | 1,176,000 |
73 | اجرت تعویض دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف | 630,000 | 756,000 | 873,600 |
74 | اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای جلو خودرو هرطرف | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
75 | اجرت تعویض دوبل گلگیرهای عقب خودرو | 756,000 | 907,200 | 1,041,600 |
76 | اجرت نقاشی دوبل گلگیرهای عقب خودرو | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
77 | اجرت تعویض سینی کفی عقب خودرو | 756,000 | 907,200 | 1,041,600 |
78 | اجرت نقاشی سینی کفی عقب خودرو | 571,200 | 688,800 | 806,400 |
79 | اجرت تعویض سینی عرضی سرشاسی جلو( رام زیررادیاتور) خودرو | 336,000 | 403,200 | 470,400 |
80 | اجرت نقاشی سینی عرضی سرشاسی جلو ( رام زیررادیاتور) خودرو | 336,000 | 403,200 | 470,400 |
81 | اجرت تعویض سینی زیر سپر عقب خودرو | 420,000 | 504,000 | 588,000 |
82 | اجرت نقاشی سینی زیر سپر عقب خودرو | 252,000 | 302,400 | 352,800 |
83 | اجرت تعویض کف اتاق خودرو | 1,680,000 | 2,016,000 | 2,352,000 |
84 | اجرت نقاشی کف اتاق خودرو | 2,100,000 | 2,520,000 | 2,940,000 |
86 | اجرت تعویض شلگیر | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
87 | اجرت تعویض سینی عقب | 2,200,000 | 1,800,000 | 2,000,000 |
88 | اجرت تعویض رام زیر موتور | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
89 | اجرت تعویض سینی فن | 3,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 |
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.